←Back to overview
Property · Hawkinge
Property sales in Hawkinge
124 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£342,500
Sales (12m)
124
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hawkinge
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Terraced | 44 | £280,000 |
| Detached | 39 | £495,000 |
| Semi-detached | 26 | £340,000 |
| Flat/Maisonette | 8 | £185,000 |
| Other | 3 | £575,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Sept 2026 | Pritchard Drive, Hawkinge | CT18 7QH | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 01 Sept 2026 | Woodcock Gardens, Hawkinge | CT18 7NE | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 28 Aug 2026 | Daniels Place, Hawkinge | CT18 7RL | Semi-detached | Freehold | £360,000 |
| 27 Aug 2026 | Coombe Way, Hawkinge | CT18 7DA | Detached | Freehold | £585,000 |
| 24 Aug 2026 | Elvington Lane, Hawkinge | CT18 7AD | Detached | Freehold | £1,020,000 |
| 19 Aug 2026 | Waddington Drive, Hawkinge | CT18 7NU | Terraced | Freehold | £258,000 |
| 18 Aug 2026 | Juniper Way, Hawkinge | CT18 7TU | Terraced | Freehold | £380,000 |
| 18 Aug 2026 | Aerodrome Road, Hawkinge | CT18 7BT | Semi-detached | Freehold | £475,000 |
| 17 Aug 2026 | Sandpiper Road, Hawkinge | CT18 7TA | Detached | Freehold | £582,500 |
| 13 Aug 2026 | Winter Drive, Hawkinge | CT18 7QX | Terraced | Freehold | £317,500 |
| 07 Aug 2026 | Kipping Close, Hawkinge | CT18 7NY | Semi-detached | Freehold | £302,500 |
| 07 Aug 2026 | Lewis Road, Hawkinge | CT18 7SE | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 04 Aug 2026 | Waddington Drive, Hawkinge | CT18 7NU | Terraced | Freehold | £330,000 |
| 04 Aug 2026 | Trunley Way, Hawkinge | CT18 7SD | Detached | Freehold | £470,000 |
| 03 Aug 2026 | Trunley Way, Hawkinge | CT18 7SD | Detached | Freehold | £450,000 |
| 31 Jul 2026 | The Street, Hawkinge | CT18 7DF | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 24 Jul 2026 | Stansfeld Avenue, Hawkinge | CT18 7SA | Detached | Freehold | £525,000 |
| 22 Jul 2026 | Paxton Avenue, Hawkinge | CT18 7GW | Terraced | Freehold | £350,000 |
| 15 Jul 2026 | Clouston Close, Hawkinge | CT18 7RN | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 15 Jul 2026 | Haskard Close, Hawkinge | CT18 7NB | Detached | Freehold | £368,000 |
| 13 Jul 2026 | St Michaels Walk, Hawkinge | CT18 7EE | Terraced | Freehold | £555,000 |
| 03 Jul 2026 | Mitchell Avenue, Hawkinge | CT18 7QY | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 30 Jun 2026 | Lancaster Drive, Hawkinge | CT18 7SW | Semi-detached | Freehold | £362,500 |
| 29 Jun 2026 | Woodcock Gardens, Hawkinge | CT18 7NE | Detached | Freehold | £470,000 |
| 29 Jun 2026 | Webster Way, Hawkinge | CT18 7PZ | Detached | Freehold | £465,000 |
| 29 Jun 2026 | Heron Forstal Avenue, Hawkinge | CT18 7FP | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 26 Jun 2026 | Campbell Road, Hawkinge | CT18 7TL | Terraced | Freehold | £410,000 |
| 24 Jun 2026 | Oak Drive, Hawkinge | CT18 7DJ | Semi-detached | Freehold | £412,500 |
| 23 Jun 2026 | Stempe Close, Hawkinge | CT18 7PQ | Terraced | Freehold | £240,000 |
| 19 Jun 2026 | Gray Close, Hawkinge | CT18 7PD | Terraced | Freehold | £240,000 |
| 17 Jun 2026 | Woodcock Gardens, Hawkinge | CT18 7NE | Detached | Freehold | £520,000 |
| 12 Jun 2026 | Gray Close, Hawkinge | CT18 7PD | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 08 Jun 2026 | Hornbeam Way, Hawkinge | CT18 7SZ | Semi-detached | Leasehold | £475,000 |
| 08 Jun 2026 | Fernfield, Hawkinge | CT18 7EB | Semi-detached | Freehold | £150,000 |
| 05 Jun 2026 | Mitchell Avenue, Hawkinge | CT18 7PU | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 29 May 2026 | Collard Place, Hawkinge | CT18 7TY | Detached | Freehold | £495,000 |
| 27 May 2026 | Stempe Close, Hawkinge | CT18 7PQ | Detached | Freehold | £525,000 |
| 18 May 2026 | Horsley Close, Hawkinge | CT18 7FN | Detached | Freehold | £525,000 |
| 15 May 2026 | Kipping Close, Hawkinge | CT18 7NY | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 15 May 2026 | Corbett Road, Hawkinge | CT18 7SP | Terraced | Freehold | £425,000 |
| 07 May 2026 | Eckford Close, Hawkinge | CT18 7QU | Terraced | Freehold | £265,000 |
| 07 May 2026 | Trunley Way, Hawkinge | CT18 7SD | Detached | Freehold | £475,000 |
| 05 May 2026 | Juniper Way, Hawkinge | CT18 7TU | Terraced | Freehold | £390,000 |
| 01 May 2026 | Carter Close, Hawkinge | CT18 7TN | Flat/Maisonette | Leasehold | £250,000 |
| 28 Apr 2026 | Woodcock Gardens, Hawkinge | CT18 7NE | Terraced | Freehold | £257,000 |
| 26 Apr 2026 | Haskard Close, Hawkinge | CT18 7NB | Terraced | Freehold | £216,000 |
| 24 Apr 2026 | Lancaster Drive, Hawkinge | CT18 7SW | Terraced | Freehold | £340,000 |
| 21 Apr 2026 | Demozay Close, Hawkinge | CT18 7PL | Detached | Freehold | £520,000 |
| 17 Apr 2026 | Aerodrome Road, Hawkinge | CT18 7RQ | Flat/Maisonette | Leasehold | £130,000 |
| 16 Apr 2026 | Green Close, Hawkinge | CT18 7EL | Detached | Freehold | £662,500 |
| 02 Apr 2026 | Eckford Close, Hawkinge | CT18 7QU | Terraced | Freehold | £265,000 |
| 02 Apr 2026 | Cricketers Close, Hawkinge | CT18 7NH | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 02 Apr 2026 | Haskard Close, Hawkinge | CT18 7NB | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 01 Apr 2026 | The Street, Hawkinge | CT18 7DE | Semi-detached | Freehold | £303,500 |
| 27 Mar 2026 | Bland Drive, Hawkinge | CT18 7PX | Terraced | Freehold | £240,000 |
| 27 Mar 2026 | The Street, Hawkinge | CT18 7DD | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 27 Mar 2026 | Stempe Close, Hawkinge | CT18 7PQ | Terraced | Freehold | £330,000 |
| 18 Mar 2026 | Atkinson Road, Hawkinge | CT18 7SB | Detached | Freehold | £470,000 |
| 16 Mar 2026 | De Havilland Close, Hawkinge | CT18 7FE | Detached | Freehold | £445,000 |
| 11 Mar 2026 | Webster Way, Hawkinge | CT18 7PZ | Detached | Freehold | £625,000 |
| 11 Mar 2026 | Gray Close, Hawkinge | CT18 7PD | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 11 Mar 2026 | Defiant Close, Hawkinge | CT18 7SU | Flat/Maisonette | Leasehold | £160,000 |
| 06 Mar 2026 | Webster Way, Hawkinge | CT18 7PZ | Detached | Freehold | £540,000 |
| 06 Mar 2026 | Proctor Walk, Hawkinge | CT18 7QS | Detached | Freehold | £450,000 |
| 06 Mar 2026 | Hunt Close, Hawkinge | CT18 7FJ | Terraced | Freehold | £315,000 |
| 24 Feb 2026 | Stansfeld Avenue, Hawkinge | CT18 7SA | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 23 Feb 2026 | Lewis Road, Hawkinge | CT18 7SE | Semi-detached | Freehold | £430,000 |
| 20 Feb 2026 | Gibraltar Lane, Hawkinge | CT18 7AE | Other | Freehold | £575,000 |
| 17 Feb 2026 | Campbell Road, Hawkinge | CT18 7TL | Semi-detached | Freehold | £430,000 |
| 06 Feb 2026 | St Denys Road, Hawkinge | CT18 7BU | Semi-detached | Freehold | £345,000 |
| 03 Feb 2026 | Lewis Road, Hawkinge | CT18 7SE | Semi-detached | Freehold | £390,000 |
| 30 Jan 2026 | Sandpiper Road, Hawkinge | CT18 7TA | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 30 Jan 2026 | Green Close, Hawkinge | CT18 7EL | Detached | Freehold | £575,000 |
| 29 Jan 2026 | Campbell Road, Hawkinge | CT18 7TL | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 27 Jan 2026 | Eckford Close, Hawkinge | CT18 7QU | Terraced | Freehold | £265,000 |
| 22 Jan 2026 | Sandpiper Road, Hawkinge | CT18 7TA | Terraced | Freehold | £435,000 |
| 16 Jan 2026 | Vickers Close, Hawkinge | CT18 7FH | Terraced | Freehold | £255,000 |
| 12 Jan 2026 | Canterbury Road, Hawkinge | CT18 7AX | Detached | Freehold | £420,000 |
| 09 Jan 2026 | Orr Close, Hawkinge | CT18 7QT | Terraced | Freehold | £278,250 |
| 09 Jan 2026 | Haven Drive, Hawkinge | CT18 7PB | Detached | Freehold | £375,000 |
| 09 Jan 2026 | Eckford Close, Hawkinge | CT18 7QU | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 08 Jan 2026 | The Street, Hawkinge | CT18 7DD | Semi-detached | Freehold | £395,000 |
| 07 Jan 2026 | Green Close, Hawkinge | CT18 7EL | Detached | Freehold | £600,000 |
| 07 Jan 2026 | The Meade, Hawkinge | CT18 7NJ | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 18 Dec 2025 | Pannell Drive, Hawkinge | CT18 7QP | Detached | Freehold | £455,000 |
| 12 Dec 2025 | Grice Close, Hawkinge | CT18 7QN | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 12 Dec 2025 | Downs Close, Hawkinge | CT18 7PA | Detached | Freehold | £425,000 |
| 11 Dec 2025 | Fern Close, Hawkinge | CT18 7ED | Detached | Freehold | £450,000 |
| 11 Dec 2025 | Page Road, Hawkinge | CT18 7SF | Terraced | Freehold | £311,500 |
| 05 Dec 2025 | Harrier Close, Hawkinge | CT18 7RT | Flat/Maisonette | Leasehold | £180,000 |
| 05 Dec 2025 | Defiant Close, Hawkinge | CT18 7SU | Flat/Maisonette | Leasehold | £161,250 |
| 05 Dec 2025 | Aspen Way, Hawkinge | CT18 7SY | Semi-detached | Leasehold | £370,000 |
| 01 Dec 2025 | Atkinson Road, Hawkinge | CT18 7SB | Terraced | Freehold | £333,000 |
| 28 Nov 2025 | Lancaster Drive, Hawkinge | CT18 7SW | Terraced | Freehold | £355,000 |
| 28 Nov 2025 | Carter Close, Hawkinge | CT18 7TS | Terraced | Freehold | £265,000 |
| 28 Nov 2025 | Redwing Close, Hawkinge | CT18 7RR | Detached | Freehold | £610,000 |
| 27 Nov 2025 | Cricketers Close, Hawkinge | CT18 7NH | Semi-detached | Freehold | £340,000 |
| 25 Nov 2025 | Rose Walk, Hawkinge | CT18 7NW | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 25 Nov 2025 | Collard Place, Hawkinge | CT18 7TY | Detached | Freehold | £455,000 |
| 25 Nov 2025 | Gibraltar Lane, Hawkinge | CT18 7AE | Other | Freehold | £1,452,702 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Hawkinge. Crown copyright.